Description
Coude à 15° male/male permettant la liaison entre 2 raccords et un changement de direction. Raccord acier electrozingué profil M.
| Référence | ||
|---|---|---|
| PCA1515 | Ø Ext : 15 A : 122 B : 60 C : 21 D : 83 | |
| PCA1518 | Ø Ext : 18 A : 128 B : 55 C : 15 D : 88 | |
| PCA1522 | Ø Ext : 22 A : 124 B : 50 C : 7 D : 81 | |
| PCA1528 | Ø Ext : 28 A : 136 B : 45 C : 7 D : 47 | |
| PCA1535 | Ø Ext : 35 A : 234 B : 62 C : 30 D : 110 | |
| PCA1542 | Ø Ext : 42 A : 276 B : 94 C : 44 D : 144 | |
| PCA1554 | Ø Ext : 54 A : 337 B : 117 C : 65 D : 165 | |
| PCA1576 | Ø Ext : 76 A : 230 B : 226 C : 65 D : 65 | |
| PCA1589 | Ø Ext : 89 A : 260 B : 240 C : 80 D : 80 | |
| PCA15108 | Ø Ext : 108 A : 291 B : 222 C : 95 D : 95 |
Domaines d'applications
Coude à 15° male/male permettant la liaison entre 2 raccords et un changement de direction. Raccord acier electrozingué profil M.
Coude à 15° male/male permettant la liaison entre 2 raccords et un changement de direction. Raccord acier electrozingué profil M.
| Poids | ND |
|---|---|
| ØEXT | 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 1, 88, 9, 108 |
Remplissez ce formulaire pour recevoir notre catalogue complet par e-mail. Découvrez toute notre gamme de produits et solutions en un seul clic.