Description
Coude à 30° male/male permettant la liaison entre 2 raccords et un changement de direction. Raccord acier electrozingué profil M.
| Référence | ||
|---|---|---|
| PCA3015 | Ø Ext : 15 A : 122 B : 60 C : 21 D : 83 | |
| PCA3018 | Ø Ext : 18 A : 128 B : 55 C : 16 D : 89 | |
| PCA3022 | Ø Ext : 22 A : 124 B : 50 C : 6 D : 80 | |
| PCA3028 | Ø Ext : 28 A : 130 B : 54 C : 7 D : 47 | |
| PCA3035 | Ø Ext : 35 A : 218 B : 80 C : 30 D : 110 | |
| PCA3042 | Ø Ext : 42 A : 274 B : 98 C : 44 D : 144 | |
| PCA3054 | Ø Ext : 54 A : 324 B : 137 C : 65 D : 165 | |
| PCA3076 | Ø Ext : 76 A : 200 B : 202 C : 66 D : 66 | |
| PCA3089 | Ø Ext : 89 A : 262 B : 264 C : 80 D : 80 | |
| PCA30108 | Ø Ext : 108 A : 259 B : 272 C : 95 D : 95 |
Domaines d'applications
Coude à 30° male/male permettant la liaison entre 2 raccords et un changement de direction. Raccord acier electrozingué profil M.
Coude à 30° male/male permettant la liaison entre 2 raccords et un changement de direction. Raccord acier electrozingué profil M.
| Poids | ND |
|---|---|
| ØEXT | 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 1, 88, 9, 108 |
Remplissez ce formulaire pour recevoir notre catalogue complet par e-mail. Découvrez toute notre gamme de produits et solutions en un seul clic.